Friday, 19 April 2024
Jakarta
--:--
Tokyo
--:--
Hongkong
--:--
New York
--:--

HISTORICAL DATA

Spot Gold
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
17 Apr 2024 2384.90 2395.50 2361.00 2372.20
16 Apr 2024 2384.30 2398.20 2362.85 2385.10
15 Apr 2024 2356.90 2387.55 2324.40 2383.00
12 Apr 2024 2373.85 2431.80 2333.75 2342.30
11 Apr 2024 2335.95 2376.20 2325.70 2375.00
Hang Seng Futures
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME O.INT
18 Apr 2024 16294 16518 16166 16373 -4 128976 148727
17 Apr 2024 16284 16323 16160 16293 -19 135658 150485
16 Apr 2024 16597 16656 16212 16284 -480 149551 138556
15 Apr 2024 16759 16759 16365 16597 -451 134926 139846
12 Apr 2024 17113 17113 16722 16763 -455 150580 133803
Nikkei 225
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
17 Apr 2024 38600 38670 37630 37740 -680 74873
16 Apr 2024 38710 38715 38300 38500 -570 43056
15 Apr 2024 39140 39505 38635 38655 -925 61082
12 Apr 2024 39730 39810 38795 38865 -580 50018
11 Apr 2024 39075 39710 39010 39700 +140 53199
Silver
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
17 Apr 2024 28.146 28.802 28.050 28.268
16 Apr 2024 28.915 29.012 27.930 28.160
15 Apr 2024 28.036 28.884 27.949 28.853
12 Apr 2024 28.444 29.791 27.900 27.939
11 Apr 2024 27.902 28.492 27.737 28.463
AUDUSD
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
17 Apr 2024 0.6411 0.6446 0.6402 0.6435 0 0
16 Apr 2024 0.6441 0.6444 0.6389 0.6406 0 0
15 Apr 2024 0.6475 0.6493 0.6437 0.6443 0 0
12 Apr 2024 0.6541 0.6543 0.6455 0.6459 0 0
11 Apr 2024 0.6508 0.6553 0.6501 0.6541 0 0
=
EURUSD
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
17 Apr 2024 1.0620 1.0679 1.0605 1.0671 0 0
16 Apr 2024 1.0625 1.0654 1.0601 1.0622 0 0
15 Apr 2024 1.0645 1.0665 1.0620 1.0627 0 0
12 Apr 2024 1.0725 1.0728 1.0622 1.0637 0 0
11 Apr 2024 1.0740 1.0757 1.0698 1.0728 0 0
=
GBPUSD
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
17 Apr 2024 1.2429 1.2482 1.2416 1.2453 0 0
16 Apr 2024 1.2445 1.2472 1.2405 1.2431 0 0
15 Apr 2024 1.2459 1.2499 1.2435 1.2448 0 0
12 Apr 2024 1.2555 1.2559 1.2426 1.2447 0 0
11 Apr 2024 1.2535 1.2578 1.2510 1.2560 0 0
=
USDCHF
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
17 Apr 2024 0.9127 0.9132 0.9093 0.9102 0 0
16 Apr 2024 0.9118 0.9142 0.9111 0.9126 0 0
15 Apr 2024 0.9138 0.9152 0.9120 0.9123 0 0
12 Apr 2024 0.9097 0.9141 0.9093 0.9140 0 0
11 Apr 2024 0.9131 0.9146 0.9073 0.9096 0 0
=
USDJPY
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
17 Apr 2024 154.70 154.76 154.15 154.34 0 0
16 Apr 2024 154.21 154.79 154.12 154.62 0 0
15 Apr 2024 153.31 154.44 153.27 154.23 0 0
12 Apr 2024 153.19 153.39 152.58 153.24 0 0
11 Apr 2024 152.95 153.32 152.75 153.20 0 0
=
POPULAR NEWS
ECONOMIC CALENDAR
Time Country Figures Previous Actual
06.30 JPN National Core CPI y/y 2.8%
13.00 EUR German PPI m/m -0.4%
13.00 GBP Retail Sales m/m (GBP) 0.0%
19th-20th CHN Foreign Direct Investment ytd/y -19.9%