Thursday, 14 August 2025
Jakarta
--:--
Tokyo
--:--
Hongkong
--:--
New York
--:--

HISTORICAL DATA

Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
13 Aug 2025 3350.57 3370.76 3342.81 3356.99
12 Aug 2025 3347.28 3358.83 3331.24 3348.11
11 Aug 2025 3395.30 3397.01 3341.66 3349.76
08 Aug 2025 3405.28 3407.33 3378.55 3395.55
07 Aug 2025 3371.90 3401.85 3365.39 3401.34
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME O.INT
13 Aug 2025 24915 25639 24875 25631 +717 129085 137808
12 Aug 2025 24890 24991 24718 24914 +20 98556 131452
11 Aug 2025 24815 24943 24740 24894 +60 79980 128558
08 Aug 2025 25033 25060 24779 24834 -198 88192 129892
07 Aug 2025 24830 25084 24738 25032 +199 110045 132010
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
13 Aug 2025 42695 43480 42605 43100 +485 29251
12 Aug 2025 42375 43370 42190 43300 +900 32410
11 Aug 2025 41775 42490 41760 42280 +470 14475
08 Aug 2025 40990 42380 40960 42310 +1350 33425
07 Aug 2025 40795 41345 40600 41130 +340 25490
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
13 Aug 2025 37.938 38.640 37.848 38.515
12 Aug 2025 37.653 38.020 37.573 37.919
11 Aug 2025 38.279 38.289 37.556 37.667
08 Aug 2025 38.288 38.477 37.993 38.404
07 Aug 2025 37.924 38.510 37.830 38.284
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
13 Aug 2025 66.16 66.33 65.01 65.74
12 Aug 2025 66.79 67.06 65.98 66.20
11 Aug 2025 66.16 67.13 65.81 66.70
08 Aug 2025 66.38 67.22 65.53 66.76
07 Aug 2025 66.88 67.68 66.27 66.35
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
13 Aug 2025 0.6531 0.6563 0.6517 0.6544 0 0
12 Aug 2025 0.6514 0.6541 0.6482 0.6530 0 0
11 Aug 2025 0.6516 0.6529 0.6501 0.6511 0 0
08 Aug 2025 0.6526 0.6535 0.6512 0.6522 0 0
07 Aug 2025 0.6499 0.6541 0.6490 0.6515 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
13 Aug 2025 1.1677 1.1730 1.1671 1.1700 0 0
12 Aug 2025 1.1616 1.1697 1.1599 1.1675 0 0
11 Aug 2025 1.1647 1.1676 1.1590 1.1605 0 0
08 Aug 2025 1.1678 1.1679 1.1629 1.1643 0 0
07 Aug 2025 1.1664 1.1699 1.1611 1.1654 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
13 Aug 2025 1.3505 1.3585 1.3493 1.3574 0 0
12 Aug 2025 1.3433 1.3524 1.3421 1.3496 0 0
11 Aug 2025 1.3444 1.3477 1.3400 1.3427 0 0
08 Aug 2025 1.3452 1.3459 1.3418 1.3450 0 0
07 Aug 2025 1.3357 1.3444 1.3346 1.3443 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
13 Aug 2025 0.8061 0.8072 0.8022 0.8055 0 0
12 Aug 2025 0.8122 0.8123 0.8062 0.8064 0 0
11 Aug 2025 0.8075 0.8132 0.8061 0.8127 0 0
08 Aug 2025 0.8056 0.8089 0.8055 0.8083 0 0
07 Aug 2025 0.8061 0.8089 0.8043 0.8065 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
13 Aug 2025 147.77 148.17 147.09 147.45 0 0
12 Aug 2025 148.16 148.52 147.58 147.77 0 0
11 Aug 2025 147.65 148.24 147.35 148.24 0 0
08 Aug 2025 146.80 147.90 146.74 147.75 0 0
07 Aug 2025 147.18 147.70 146.69 147.09 0 0
=
POPULAR NEWS
ECONOMIC CALENDAR
Time Country Figures Previous Actual
06.01 GBP RICS House Price Balance -7% -13%
08.30 AUD Employment Change (AUD) 1.0K 24.5K
08.30 AUD Unemployment Rate 4.3% 4.2%
13.00 GBP GDP m/m -0.1% 0.4%
13.00 GBP Prelim GDP q/q (GBP) 0.7% 0.3%